Tunnel Excavating Machine
Overview of lubricating points - mucking loader:
Position | Description | Frequency | Interval |
1 | Lubrication for hole pin of rotary cylinder base | 3 | Daily/Every shift |
2 | Lubrication for upper master pin of boom bearing block | 3 | Daily/Every shift |
3 | Lubrication for pin hole of medium arm hydraulic oil cylinder rod | 3 | Daily/Every shift |
4 | Lubrication for lower master pin of small arm bearing block | 3 | Daily/Every shift |
5 | Master pin of main transmission mechanism bearing block | 4 | Weekly |
6 | Oil cylinder base and rod pin hole of lifting trough | 3 | Daily/Every shift |
7 | Pin holes of connecting rod and chain bracket, connecting pin holes of various arms, etc. | 3 | Daily/Every shift |
8 | Connecting master pins of conveying trough and rack | 2 | Daily/Every shift |
Hot Tags: tunnel excavating machine, China, factory, suppliers, manufacturers, cheap, price, loader comparison, loader rivet, electric material loading machine, Crawler Excavator, hydropower site debris handling mucking machine, loader placard